SSD Samsung 870 Evo 500GB, 2,5", SATA
SSD Samsung 870 Evo 500GB, 2,5", SATA
Technische Daten
Netzwerk/Kommunikation
| Wireless LAN | Nein |
Schnittstellen / Anschlüsse
| Festplatten-Schnittstelle | SATA |
| Laufwerk-Schnittstellennorm | SATA/600 |
Technische Informationen
| Speicherkapazität | 500 GB |
| Unterstützte Plattform | PC |
| Verschlüsselungsstandard | 256-bit |
| SSD-Cache-Kapazität | 512 MB |
Laufwerk
| Maximale Transferrate (Lesen) | 560 MB/s |
| Maximale Transferrate (Schreiben) | 530 MB/s |
| Random 4KB Leselaufwerk | 98000IOPS |
| Random 4KB Schreiblaufwerk | 88000IOPS |
| Endurance (TBW) | 300 TB |
Abmessungen / Gewicht / Farbe
| Gewicht | 45 g |
| Laufwerkstyp | Intern |
| Formfaktor | 2,5" |
| Höhe | 69,9 mm |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe | 6,8 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
Allgemeine Informationen
| Produkttyp | Solid State-Laufwerk |
| Hersteller-Artikelnummer | MZ-77E500B/EU |
| Hersteller-Webseite | http://www.samsung.com |
| Hersteller | Samsung |
| Modell | MZ-77E500B |
| Produktbezeichnung | 870 EVO SATA 2.5 500GB Solid State-Laufwerk |
| Produktreihe | 870 EVO |
| Marke | Samsung |
Verschiedenes
| Unterstützte Geräte | Desktop-PC |
| Notebook | |
| Ursprungsland | Südkorea |
| Umweltfreundlich | Ja |
| Umweltzertifizierung | China RoHS |
| TÜV Rheinland Green Product | |
| WEEE | |
| Betriebssystem-Kompatibilität | Windows 10 Pro x64 |